![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 17:56 | 22:51 | 295 分鐘 |
| 2 | 16:24 | 16:46 | 22 分鐘 | |
| 3 | 14:13 | 16:04 | 111 分鐘 | |
| 4 | 12:06 | 12:12 | 6 分鐘 | |
| 5 | 11:56 | 11:57 | 2 分鐘 | |
| 6 | 11:34 | 11:53 | 18 分鐘 | |
| 7 | 11:11 | 11:13 | 2 分鐘 | |
| 8 | 10:31 | 10:49 | 18 分鐘 | |
| 9 | 06:38 | 06:38 | 0 分鐘 | |
| 10 | 05:57 | 06:35 | 38 分鐘 | |
| 11 | 02:44 | 05:55 | 191 分鐘 | |
| 12 | 02:17 | 02:30 | 14 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-08 | 18:00 | 23:56 | 357 分鐘 |
| 15 | 14:53 | 17:49 | 177 分鐘 | |
| 16 | 14:21 | 14:32 | 11 分鐘 | |
| 17 | 08:09 | 12:35 | 266 分鐘 | |
| 18 | 07:12 | 07:45 | 32 分鐘 | |
| 19 | 00:34 | 00:48 | 14 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-07 | 21:38 | 23:46 | 127 分鐘 |
| 21 | 20:49 | 21:34 | 45 分鐘 | |
| 22 | 17:02 | 17:29 | 27 分鐘 | |
| 23 | 15:45 | 16:41 | 56 分鐘 | |
| 24 | 13:10 | 14:34 | 84 分鐘 | |
| 25 | 11:30 | 12:52 | 83 分鐘 | |
| 26 | 10:05 | 11:28 | 83 分鐘 | |
| 27 | 08:25 | 08:25 | 0 分鐘 | |
| 28 | 01:55 | 08:22 | 386 分鐘 | |
| 29 | 00:05 | 01:53 | 107 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-06 | 23:46 | 23:46 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 171665.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





